Indicadores INDICADORES ECONÔMICOS MENSAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
Abr/09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Dez/09 Jan/10 Fev/10 Mar/10
CDI % 0.84 0.77 0.75 0.78 0.69 0.69 0.69 0.66 0.72 0.66 0.59  
CUB/SINDUSCON-H82N % -0.12 1.54 1.04 0.37 -0.11 0.16 -0.02 0.11 0.00 0.15 0.14  
DEBITOS JUDICIAIS 40.3158 40.5375 40.7808 40.9520 41.0462 41.0791 41.1448 41.2435 41.3961 41.4955 41.8606  
ICV-DIEESE % 0.31 0.23 0.05 0.49 0.30 0.27 0.53 0.60 0.08 1.72 0.59  
IGP-M/FGV % -0.15 -0.07 -0.10 -0.43 -0.36 0.42 0.05 0.10 -0.26 0.63 1.18  
IGP/FGV % 0.04 0.18 -0.32 -0.64 0.09 0.25 -0.04 0.07 -0.11 1.01 1.09  
INCC % -0.04 1.39 0.70 0.26 -0.05 0.15 0.06 0.29 0.10 0.64   
INPC/IBGE % 0.55 0.60 0.42 0.23 0.08 0.16 0.24 0.37 0.24 0.88 0.70  
IPC/FGV % 0.47 0.39 0.12 0.34 0.20 0.18 0.01 0.26 0.24 1.29 0.68  
IPC/FIPE % 0.31 0.33 0.13 0.33 0.48 0.16 0.25 0.29 0.18 1.34 0.74  
IPCA/IBGE % 0.48 0.47 0.36 0.24 0.15 0.24 0.28 0.41 0.37 0.75 0.78  
POUPANCA % (MENSAL) 0.5456 0.5451 0.5659 0.6056 0.5198 0.5000 0.5000 0.5000 0.5536 0.5000 0.5000 0.5796
SALARIO MINIMO 465.00 465.00 465.00 465.00 465.00 465.00 465.00 465.00 465.00 510.00 510.00 510.00
SELIC (Deb.Feder.) % 0.84 0.77 0.76 0.79 0.69 0.69 0.69 0.66 0.73 0.66 0.59  
TBF Taxa Básica Fin. 0.8057 0.7352 0.7661 0.7858 0.6798 0.6481 0.6332 0.6328 0.7137 0.6485 0.5749  
TJLP (m) 0.5208 0.5208 0.5208 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
TR % 0.0454 0.0449 0.0656 0.1051 0.0197 0.0000 0.0000 0.0000 0.0533 0.0000 0.0000  
UFESP (MENSAL) 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 16.42 16.42 16.42
Indicadores
INDICADORES ECONÔMICOS DIÁRIOS (ÚLTIMOS 10 DIAS)
03/03/10 04/03/10 05/03/10 06/03/10 07/03/10 08/03/10 09/03/10 10/03/10 11/03/10 12/03/10
DOL.COM. COMPRA (BC)1.78381.7881.7816  1.78181.7891   
DOL.COM. VENDA (BC)1.78461.78881.7824  1.78261.7899   
DOL.COMERC.- COMPRA1.78381.7881.7816  1.78181.7891   
DOL.COMERC.- VENDA1.78461.78881.7824  1.78261.7899   
EURO - COMPRA2.445182.425962.42517  2.428332.43425   
EURO - VENDA2.446532.427582.42651  2.429632.43552   
Fontes: Fortes Informática | Fortes Index