Indicadores INDICADORES ECONÔMICOS MENSAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
Ago/08 Set/08 Out/08 Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 Jul/09
CDI % 1.01 1.10 1.17 1.00 1.11 1.04 0.85 0.97 0.84 0.77   
CUB/SINDUSCON-H82N % 1.36 0.73 1.70 0.21 -0.03 0.21 0.42 -0.09 -0.12 1.54   
DEBITOS JUDICIAIS 39.2518 39.3342 39.3932 39.5902 39.7407 39.8559 40.1110 40.2353 40.3158 40.5375 40.7808  
ICV-DIEESE % 0.32 0.14 0.43 0.53 0.10 0.69 0.02 0.40 0.31 0.23   
IGP-M/FGV % -0.32 0.11 0.98 0.38 -0.13 -0.44 0.26 -0.74 -0.15 -0.07   
IGP/FGV % -0.38 0.36 1.09 0.07 -0.44 0.01 -0.13 -0.84 0.04 0.18   
INCC % 1.18 0.95 0.77 0.50 0.17 0.33 0.27 -0.25 -0.04 1.39   
INPC/IBGE % 0.21 0.15 0.50 0.38 0.29 0.64 0.31 0.20 0.55 0.60   
IPC/FGV % 0.14 -0.09 0.47 0.56 0.52 0.83 0.21 0.61 0.47 0.39   
IPC/FIPE % 0.38 0.38 0.50 0.39 0.16 0.46 0.27 0.40 0.31 0.33   
IPCA/IBGE % 0.28 0.26 0.45 0.36 0.28 0.48 0.55 0.20 0.48 0.47   
POUPANCA % (MENSAL) 0.6582 0.6980 0.7519 0.6626 0.7160 0.6849 0.5453 0.6445 0.5456 0.5451 0.5659  
SALARIO MINIMO 415.00 415.00 415.00 415.00 415.00 415.00 465.00 465.00 465.00 465.00 465.00 465.00
SELIC (Deb.Feder.) % 1.02 1.10 1.18 1.02 1.12 1.05 0.86 0.97 0.84 0.77   
TBF Taxa Básica Fin. 0.9687 1.0286 1.1128 0.9731 1.0567 1.0055 0.8054 0.9550 0.8057 0.7352   
TJLP (m) 0.5208 0.5208 0.5208 0.5208 0.5208 0.5208 0.5208 0.5208 0.5208 0.5208 0.5208  
TR % 0.1574 0.1970 0.2506 0.1618 0.2149 0.1840 0.0451 0.1438 0.0454 0.0449 0.0656  
UFESP (MENSAL) 14.88 14.88 14.88 14.88 14.88 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85
Indicadores
INDICADORES ECONÔMICOS DIÁRIOS (ÚLTIMOS 10 DIAS)
24/06/09 25/06/09 26/06/09 27/06/09 28/06/09 29/06/09 30/06/09 01/07/09 02/07/09 03/07/09
FAJ-TR (FENASEG)2.69582.695912.695982.696112.696112.696112.69624   
IDTR (FENASEG)0.01207790.01207830.01207860.01207920.01207920.01207920.0120798   
Fontes: Fortes Informática | Fortes Index